Bem-vindo(a) ao portal de divulgação de informações sobre as estruturas de Barragens de Rejeitos da MRN

Sobre a MRN e nosso compromisso com a transparência
A Mineração Rio do Norte (MRN) atua há mais de quatro décadas na região de Porto Trombetas, no Pará, com o compromisso de extrair, produzir e operar de forma responsável, respeitando as pessoas, a natureza e o futuro. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem investido continuamente em segurança, inovação e cuidado com o território onde está inserida.
Como parte desse compromisso, a MRN aderiu voluntariamente ao Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos (GISTM), uma referência internacional criada para elevar o nível de segurança, transparência e responsabilidade na gestão de estruturas de disposição de rejeitos.
Mais do que atender a um padrão técnico, essa adesão representa o nosso respeito à vida, às comunidades vizinhas, ao meio ambiente e a todos que confiam na nossa atuação. Este canal foi criado para compartilhar de forma acessível, clara e atualizada as informações sobre nossas estruturas, reafirmando nossa postura de diálogo aberto e prestação de contas à sociedade.
Você conhece o GISTM?
O GISTM – sigla em inglês para Global Industry Standard on Tailings Management – é um padrão internacional criado com o compromisso de promover uma gestão segura, ética e transparente de barragens e outras estruturas de disposição de rejeitos.
Ele foi desenvolvido em 2020 a partir da Revisão Global de Rejeitos, uma iniciativa conjunta do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI) e do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM). O processo de elaboração contou com um painel multidisciplinar de especialistas e com a contribuição de um grupo consultivo formado por diversas partes interessadas.
Baseado nas melhores práticas globais, o GISTM tem como propósito central proteger vidas, preservar o meio ambiente e assegurar a integridade das estruturas ao longo de todo o seu ciclo de vida – desde o projeto até o fechamento.

Papel do Requisito 15.1 GISTM
O Requisito 15.1 propicia a divulgação e atualização regular das informações sobre suas estruturas de disposição de rejeitos, incluindo classificações de risco e dano potencial, planos de emergência, sistemas de governança e avaliações de segurança. Essa abordagem garante que informações críticas estejam acessíveis de forma clara, atualizada e compreensível, contribuindo para a gestão responsável e a redução de riscos em todo o setor mineral.
Legitimidade da Publicação
A publicação das informações atende ao compromisso assumido pela MRN em aderência ao GISTM, reforçando sua posição como empresa responsável, transparente e alinhada às boas práticas internacionais.

Nossa Governança
A MRN adota uma estrutura de governança robusta e alinhada ao GISTM para garantir a gestão segura e responsável de suas estruturas de disposição de rejeitos. Essa governança é composta por funções definidas com clareza e competência técnica: o Executivo Accountable (AE), responsável último pela segurança das estruturas, o Responsável Técnico pela Função Engenharia (RTFE), que atua na coordenação técnica e supervisão das ações de engenharia, o Engenheiro do Registro (EoR), profissional externo e independente responsável pelo acompanhamento contínuo das condições das estruturas e o Revisor Técnico Independente, que realiza análises críticas e imparciais dos principais documentos técnicos, reforçando a transparência e a credibilidade dos processos. Essa estrutura assegura decisões informadas, integridade técnica e compromisso com os mais altos padrões de segurança.
Estruturas de Rejeitos
Como funciona a gestão do sistema de rejeito?


Instumentos de monitoramento
dos reservatórios

Dano Potencial
Associado Médio

Dano Potencial
Associado Alto
Saracá Leste
SP1
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP1 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°40'58.500" Long: -56°25'05.400" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de mineração |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Em descaracterização |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 2.020.000,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 2.900.000,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 302.430,55 |
| Altura Máxima (m) | 18 |
| Ano de construção | 01/06/1987 |
| Início de Operação | 01/06/1989 |
| Término de Operação | - |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 15 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP2_3
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP2_3 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°41'04.900" Long: -56°24'13.300" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de mineração |
| Método Construtivo | Alteamento a montante |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Em descaracterização |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 5.930.00,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 7.450.000,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 781.257,34 |
| Altura Máxima (m) | 23,20 |
| Ano de construção | 06/06/1988 |
| Início de Operação | 15/03/1989 |
| Término de Operação | - |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 35 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP4 Norte
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP4 Norte |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°41'05.300" Long: -56°25'37.400" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de mineração |
| Método Construtivo | Alteamento por linha de centro |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Médio |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativa |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 6.591.525,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 7.673.500,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 680.000,00 |
| Altura Máxima (m) | 26,5 |
| Ano de construção | 01/06/1993 |
| Início de Operação | 01/06/1994 |
| Término de Operação | - |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 32 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP4 Sul
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP4 Sul |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°41'26.200" Long: -56°25'37.100" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de mineração |
| Método Construtivo | Alteamento por linha de centro |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Inativa |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 5.561.881,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 6.094.100,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 486.611,70 |
| Altura Máxima (m) | 24,5 |
| Ano de construção | 01/06/1993 |
| Início de Operação | 01/06/1994 |
| Término de Operação | 15/12/2016 |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 31 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP5 Leste
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP5 Leste |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°40'57.700" Long: -56°26'07.500" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de mineração |
| Método Construtivo | Alteamento por linha de centro |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativa |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 4.862.470,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 7.107.300,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 549.912,32 |
| Altura Máxima Atual (m) | 19,00 |
| Ano de construção | 10/06/1987 |
| Início de Operação | 15/01/1989 |
| Término de Operação | Em operação |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 40 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP5 Oeste
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP5 Oeste |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°40'58.200" Long: -56°26'40.400" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de mineração |
| Método Construtivo | Alteamento por linha de centro |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativa |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 7.307.263,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 9.731.400,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 650.000,00 |
| Altura Máxima Atual (m) | 23,00 |
| Ano de construção | 01/06/1995 |
| Início de Operação | 01/06/1997 |
| Término de Operação | Em operação |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 31 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP6
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP6 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°40'34.800" Long: -56°25'27.400" |
| Finalidade do Barramento | Conteção de Rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de Mineração |
| Método Construtivo | Alteamento a montante |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Em descaracterização |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 452.668,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 500.000,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 120.000,00 |
| Altura Máxima Atual (m) | 16,5 |
| Ano de construção | 01/06/2005 |
| Início de Operação | 31/12/2005 |
| Término de Operação | |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 17 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP7A
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP7A |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°40'17.600" Long: -56°26'03.100" |
| Finalidade do Barramento | Conteção de Rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de Mineração |
| Método Construtivo | Alteamento por linha de centro |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Médio |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativa |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 3.326.566,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 4.357.100,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 370.710,97 |
| Altura Máxima Atual (m) | 21 |
| Ano de construção | 01/06/2000 |
| Início de Operação | 31/12/2000 |
| Término de Operação | |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 36 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP7B
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP7B |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat:-01°40'11.000" Long: -56°26'24.300" |
| Finalidade do Barramento | Conteção de Rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de Mineração |
| Método Construtivo | Alteamento por linha de centro |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativa |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 6.305.019,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 6.690.100,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 540.000,00 |
| Altura Máxima Atual (m) | 22,6 |
| Ano de construção | 01/06/2001 |
| Início de Operação | 31/12/2001 |
| Término de Operação | |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 35 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP7C
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP7C |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°40'10.900" Long: -56°26'41.600" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de mineração |
| Método Construtivo | Alteamento por linha de centro |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Médio |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativa |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 8.446.196,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 9.044.300,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 730.000,00 |
| Altura Máxima Atual (m) | 31,7 |
| Ano de construção | 01/06/2001 |
| Início de Operação | 01/06/2002 |
| Término de Operação | |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 51 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP8
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP8 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°40'24.500" |
| Finalidade do Barramento | -56°27'10.100" |
| Tipo de Estrutura | Conteção de rejeitos |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativa |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 13.341.944,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 14.740.000,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 1.101.183,39 |
| Altura Máxima Atual (m) | 24 |
| Ano de construção | 10/07/2004 |
| Início de Operação | 10/01/2005 |
| Término de Operação | |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 34 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP9
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP9 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°40'29.700" Long: -56°27'39.300" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de Rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de mineração |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativa |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 10.225.186,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 11.160.100,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 840.000,00 |
| Altura Máxima Atual (m) | 26,5 |
| Ano de construção | 01/06/2005 |
| Início de Operação | 01/06/2006 |
| Término de Operação | |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 50 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP9A
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP9A |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°40'06.700" Long: -56°27'44.100" |
| Finalidade do Barramento | Conteção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de mineração |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Em descaracterização |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 2.273.801,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 3.443.600,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 214.901,26 |
| Altura Máxima Atual (m) | 21 |
| Ano de construção | 01/06/2006 |
| Início de Operação | 01/06/2007 |
| Término de Operação | |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 19 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP10
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP10 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°41'00.600" Long: -56°27'09.600" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de mineração |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativa |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 7.558.429,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 8.296.761,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 709.520,18 |
| Altura Máxima Atual (m) | 16,00 |
| Ano de implantação | 11/06/2007 |
| Início de Operação | 13/01/2009 |
| Término de Operação | Em operação |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 41 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP11
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP11 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°40'57.500" Long: -56°27'47.800" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de mineração |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativo |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 7.299.095,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 7.811.000,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 591.410,26 |
| Altura Máxima Atual (m) | 23,90 |
| Ano de implantação | 01/06/2008 |
| Início de Operação | 01/06/2010 |
| Término de Operação | Em operação |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 35 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP12
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP12 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°41'14.300" Long: -56°28'05.700" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de mineração |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativa |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 5.397.099,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 6.000.000,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 513.330,41 |
| Altura Máxima (m) | 18,75 |
| Ano de implantação | 01/01/2009 |
| Início de Operação | 01/01/2010 |
| Término de Operação | Em operação |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 26 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
SP-13
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP-13 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat:-01°41'55.500" Long: -56°28'13.000" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de Mineração |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativo |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 2.921.753,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 3.200.000,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 313.176,89 |
| Altura Máxima Atual (m) | 15 |
| Ano de Construção | 27/05/2010 |
| Início de Operação | 15/02/2011 |
| Término de Operação | - |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1° Campanha 2025 - DCE Positiva |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 17 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RSPB / PAEBM |
SP-14
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP-14 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat:-01°41'55.500" Long: -56°28'13.000" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de Mineração |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativo |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 3.428.074,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 3.750.000,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 373.399,10 |
| Altura Máxima Atual (m) | 22,4 |
| Ano de Construção | 21/06/2011 |
| Início de Operação | 17/01/2012 |
| Término de Operação | - |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1° Campanha 2025 - DCE Positiva |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 25 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RSPB / PAEBM |
SP-15
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP-15 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat:-56°28'34.000" Long: -56°28'21.000" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de Mineração |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativo |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 5.212.332,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 5.900.000,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 620.000,00 |
| Altura Máxima Atual (m) | 20,5 |
| Ano de Construção | 01/06/2013 |
| Início de Operação | 19/02/2014 |
| Término de Operação | - |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1° Campanha 2025 - DCE Positiva |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 24 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RSPB / PAEBM |
SP-16
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP-16 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat:-56°28'34.000" Long: -56°28'21.000" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de Mineração |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativo |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 8.434.565,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 9.000.000,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 995.678,26 |
| Altura Máxima Atual (m) | 18 |
| Ano de Construção | 16/06/2015 |
| Início de Operação | 02/03/2016 |
| Término de Operação | - |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1° Campanha 2025 - DCE Positiva |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 49 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RSPB / PAEBM |
SP19
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | SP19 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°40'51.144" |
| Finalidade do Barramento | Long: -56°28'08.144" |
| Tipo de Estrutura | Barragem de mineração |
| Método Construtivo | Alteamento a jusante |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativa |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 1.583.976,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 2.570.000,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 140.437,38 |
| Altura Máxima (m) | 22,3 |
| Ano de construção | 12/05/2018 |
| Início de Operação | 15/03/2019 |
| Término de Operação | |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 71 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
TP1
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | TP1 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat: -01°40'54.400" Long: -56°24'39.900" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de mineração |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Médio |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Alto |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativa |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 8.081.753,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 9.000.000,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 534.577,76 |
| Altura Máxima (m) | 21,90 |
| Ano de implantação | 01/06/1988 |
| Início de Operação | 01/06/1989 |
| Término de Operação | Em operação |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1º Campanha 2025 - Atestado |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 71 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RPSB / PAEBM |
TP2
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | TP2 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat:-01°40'35.400" Long: -56°26'16.800" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de Mineração |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Médio |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Alto |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativo |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 8.488.014,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 10.000.000,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 1.180.426,94 |
| Altura Máxima Atual (m) | 19,5 |
| Ano de Construção | 01/06/2001 |
| Início de Operação | 01/06/2002 |
| Término de Operação | - |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1° Campanha 2025 - DCE Positiva |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 54 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RSPB / PAEBM |
TP3
| Campo | Descrição |
| Nome da Estrutura (TSF) | TP3 |
| Localização | Oriximiná - PA |
| Coordenadas Geográficas (m) | Lat:-01°41'16.000" Long: -56°28'21.000" |
| Finalidade do Barramento | Contenção de rejeitos |
| Tipo de Estrutura | Barragem de Mineração |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Classificação de Risco Potencial (CRI) | Baixo |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Médio |
| Classificação de Consequência | Alta |
| Situação Operacional | Ativo |
| Volume Atual Armazenado (m³) | 5.342.989,00 |
| Volume de Projeto Licenciado (m³) | 7.220.000,00 |
| Área do Reservatório (m²) | 710.000,00 |
| Altura Máxima Atual (m) | 17 |
| Ano de Construção | 01/10/2016 |
| Início de Operação | 01/02/2017 |
| Término de Operação | - |
| Estudo de Ruptura Hipotética (Dam Break) | Sim |
| Última Inspeção Independente | 1° Campanha 2025 - DCE Positiva |
| PAEBM (Plano de Ação de Emergência) | Sim |
| Instrumentação | 77 |
| Documentos Disponíveis | RISR / RSPB / PAEBM |
Saracá Oeste
SP-24A
| Campo | Descrição |
